L’Assemblée générale ordinaire de Gaz de France a eu lieu le 24 mai 2006 au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris. Elle a rassemblé plus de 900 actionnaires invités à se prononcer sur 7 résolutions. Toutes les résolutions ont été adoptées.
| Résolutions | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2005 | 99,86 % | 0,13 % | 0,01 % |
| 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2005 | 99,86 % | 0,13 % | 0,01 % |
| 3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende | 99,98 % | 0,01 % | 0,01 % |
| 4. Conventions réglementées, article L.225-38 du Code de Commerce | 94,22 % | 5,51 % | 0,27 % |
| 5. Fixation du montant des jetons de présence | 98,89 % | 1,09 % | 0,02 % |
| 6. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société : prix maximum d’achat 45 euros | 98,18 % | 1,81 % | 0,01 % |
| 7. Pouvoirs pour les formalités | 99,97 % | 0,02 % | 0,01 % |
Pour en savoir plus sur cette Assemblée et sur les documents associés à cette Assemblée :
Télécharger le compte rendu de L'Assemblée générale (PDF - 420 Ko)
Consulter la retransmission audio et vidéo
Télécharger la présentation (PDF - 3,7 Mo)
Télécharger le rapport de gestion 2005 (PDF - 1,1 Mo)
Télécharger le document de référence 2005 (PDF - 7,3 Mo)
Télécharger l’avis de convocation de l'Assemblée Générale (PDF - 2,1 Mo)
Document de référence 2007
Rapport annuel 2007
Télécharger le rapport >>
Lire le rapport >>
Rapport développement durable 2007