Situation de la page dans l'organisation du site

Finance> Assemblée générale>Assemblée générale mixte du 16 juillet 2008

Outils

 Télécharger la page au format MP3  Envoyer cette page

Assemblée générale mixte du 16 juillet 2008


L'Assemblée générale mixte de Gaz de France pour approuver le projet de fusion s'est tenue le 16 juillet 2008 au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris. Elle a rassemblé près de 800 actionnaires invités à se prononcer sur les résolutions qui leur étaient présentées. Toutes les résolutions ont été adoptées.
Assistez à la retransmission en différé par webcast >>

résolutions de l'assemblée générale du 23 mai 2007
Résolutions Pour Contre Abstention
Résolutions extraordinaires - --
1. Adoptée 99,86% 0,13% 0,01%
2. Adoptée 99,91% 0,08% 0,01%
3. Adoptée 99,95% 0,08% 0,01%
4. Adoptée 99,88% 0,11% 0,01%
5. Adoptée 99,74% 0,25% 0,01%
6. Adoptée 99,91% 0,08% 0,01%
7. Adoptée 99,91% 0,08% 0,01%
8. Adoptée 99,91% 0,08% 0,01%
9. Adoptée 98,91% 0,08% 0,01%
10. Adoptée 98,91% 0,08% 0,01%
11. Adoptée 98,91% 0,08% 0,01%
12. Adoptée 99,85% 0,14% 0,01%
13. Adoptée 99,86% 0,13% 0,01%
14. Adoptée 99,23% 0,74% 0,03%
15. Adoptée 99,26% 0,71% 0,03%
16. Adoptée 99,85% 0,14% 0,01%
17. Adoptée 99,71% 0,26% 0,03%
18. Adoptée 99,83 % 0,16% 0,01%
19. Adoptée 99,93 % 0,06% 0,01%
20. Adoptée 99,93 % 0,06% 0,01%
21. Adoptée 97,60 % 2,39% 0,01%
22. Adoptée 97,80 % 2,16% 0,04%
23. Adoptée 99,70 % 0,29% 0,01%
Résolutions ordinaires - - -
24. Adoptée 95,87 % 4,09% 0,04%
25. Adoptée 99,89 % 0,01% 0,01%
26. Adoptée 99,58 % 0,41% 0,01%
27. Adoptée 99,53 % 0,46% 0,01%
28. Adoptée 99,79 % 0,20% 0,01%
29. Adoptée 99,81 % 0,18% 0,01%
30. Adoptée 98,59 % 1,40% 0,01%
31. Adoptée 99,51 % 0,48% 0,01%
32. Adoptée 99,87 % 0,12% 0,01%
33. Adoptée 99,16 % 0,79% 0,05%
34. Adoptée 99,30 % 0,69% 0,01%
35. Adoptée 99,09 % 0,86% 0,01%
36. Adoptée 99,55 % 0,44% 0,01%
37. Adoptée 98,81 % 1,18% 0,01%
38. Adoptée 99,67 % 0,32% 0,01%
39. Adoptée 99,64 % 0,32% 0,01%
40. Adoptée 99,83 % 1,16% 0,01%
41. Adoptée 99,87 % 0,12% 0,01%
42. Adoptée 99,92 % 0,07% 0,01%
43. Adoptée 99,85 % 0,14% 0,01%
44. Adoptée 99,72 % 0,27% 0,01%

Avis de convocation

 

Pour en savoir plus sur cette Assemblée générale, vous pouvez télécharger l'ensemble des documents mis à disposition :

Projet de fusion avec Suez  

 

Rapports

 

 

    • Attestations de DELOITTE et de BEAS relative à :
      • Leur affiliation à un réseau, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun,
      • Au montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une société contrôlée du groupe au sens de l'art. L. 233-3 I et II du Code de commerce.
      • Attestations de DELOITTE et de BEAS (PDF - 80,6 Ko)

 

 

Avis de réunion

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié  le 11 juin 2008 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

Zone d'outils pratiques

DERNIERES PUBLICATIONS :

Document de référence 2007

Télécharger le document >> 

Rapport annuel 2007

Télécharger le rapport >>
Lire le rapport >>

Rapport développement durable 2007

Télécharger le rapport >> 
Lire le rapport >>