La visualisation de certains contenus du site nécessite le téléchargement de :
| Résolutions | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| Résolutions ordinaires | - | - | - |
| 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2007 | 99,77 % | 0,22 % | 0,01 % |
| 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2007 | 99,77 % | 0,22 % | 0,01 % |
| 3. Affectation du résultat et fixation du dividende | 99,95 % | 0,04 % | 0,01 % |
| 4. Approbation des conventions reglementées | 94,39 % | 5,59 % | 0,02 % |
| 5. Nomination du cabinet MAZARS & GUERARD en qualité de premier commissaire aux comptes titulaire | 99,90 % | 0,08 % | 0,02 % |
| 6. Nomination du cabinet CBA en qualité de commissaire aux comptes suppléant | 99,90 % | 0,08 % | 0,02 % |
| 7. Nomination du cabinet Ernst & Young en qualité de second Commissaire au comptes titulaire | 99,90 % | 0,08 % | 0,02 % |
| 8. Nomination du cabinet Auditex en qualité de second commissaire aux comptes suppléant | 99,90 % | 0,08 % | 0,02 % |
| 9. Fixation du montant annuel des jetons de présence | 99,20 % | 0,78 % | 0,02 % |
| 10. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société | 99,91 % | 0,08 % | 0,01 % |
| Résolutions extraordinaires | - | - | - |
| 11. Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attibution gratuite d'actions à certains salariés et mandataires sociaux | 94,08 % | 5,91 % | 0,01 % |
| 12. Mise en harmonie des statuts | 97,64 % | 2,34 % | 0,02 % |
| 13. Pouvoirs pour formalités | 99,97 % | 0,02 % | 0,01 % |
Télécharger le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 mai 2008 (PDF, 146 Ko) >>
Assister à la retransmission en différé >>
Pour en savoir plus sur cette Assemblée, vous pouvez télécharger l'ensemble des documents mis à disposition :
L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié le 5 mars 2008 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).
Document de référence 2007
Rapport annuel 2007
Télécharger le rapport >>
Lire le rapport >>
Rapport développement durable 2007